|   | 
     | 
      | 
    
		
			  | 
		 
		
			
			
			
			  
				| ¼³ºñ¸í | 
				±Ô°Ý(SIZE) | 
				¼ö·® | 
				Á¦ÀÛ¾÷ü | 
			   
			  
				| ´ëÇü¿Ã³¸®·Î | 
				CAR TYPE W5.5m x H4.6m x L15m x 1,050¡É | 
				1 | 
				Çö´ë»ê¾÷Æ®¶óÀÌ´øÆ® | 
			   
			  
				| ÁßÇü¿Ã³¸®·Î | 
				CAR TYPE W4m x H3m x L10m x 950¡É | 
				1 | 
				À¯¸²·Î°ø¾÷(ÁÖ) | 
			   
			  
				| ¼ÒÇü¿Ã³¸®·Î | 
				CAR TYPE W2.3m x H1.5m x L3.5m x 1,200¡É | 
				1 | 
				(ÁÖ)»ï¿ì·Î | 
			   
			  
				| ¼öµ¿¼îÆ®·ë | 
				CAR TYPE W8m x H6m x L15m | 
				2 | 
				(ÁÖ)Çý¿Õ»ê±â | 
			   
			  
				| ¼îÆ®º¼È¸¼ö±â | 
				50Hp, 380CMM, 1,540RPM | 
				1 | 
				(ÁÖ)Çý¿Õ»ê±â | 
			   
			  
				| 20Hp 10M©ø/Min, 200LT | 
				1 | 
				(ÁÖ)Çý¿Õ»ê±â | 
			   
			  
				| ÀÚµ¿¼îÆ® MC | 
				HANGER TYPE ¡Ë3,000 x H3.5m x 5ton | 
				1 | 
				(ÁÖ)±Ý°¼îÆ®±â°èèâ | 
			   
			  
				| APRON 500KG | 
				1 | 
				(ÁÖ)±Ý°¼îÆ®±â°èèâ | 
			   
			  
				| ÆäÀÎÆ®¼¥ | 
				BOOTH TYPE W19m x H8m x L20m | 
				1 | 
				(ÁÖ)Çý¿Õ»ê±â | 
			   
			  
				| BOOTH TYPE W30m x H8m x L17m | 
				1 | 
				(ÁÖ)Çѵ¶ENG | 
			   
			  
				| È£À̽ºÆ®Å©·¹ÀÎ | 
				OVER HEAD TYPE 50ton + 5ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 50ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 7.5ton + 7.5ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 7.5ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 10ton + 10ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 20ton + 5ton | 
				2 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 5ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| OVER HEAD TYPE 2.8ton | 
				3 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| ĵƮ¸®Å©·¹ÀÎ | 
				15ton + 15ton | 
				1 | 
				¹Ýµµ | 
			   
			  
				| ÄÞǪ·¹»þ | 
				AIR COMPRESSORS(100Hp) | 
				2 | 
				ÇѽŰø±â | 
			   
			  
				| ÄÞǪ·¹»þ | 
				AIR COMPRESSORS(30Hp) | 
				1 | 
				(ÁÖ)³ª¿ìÅ×Å© | 
			   
			  
				| ¿¡¾îµå¶óÀ̾î | 
				CAPACITY 750 SCFM | 
				4 | 
				ÇѽŠ| 
			   
			  
				| µµÀå±â±â | 
				AIRLESS SPRAY TYPE | 
				6 | 
				¹ÝµµµµÀå±â±âèâ | 
			   
			  
				| °è±Ù´ë | 
				TRUCK SCALE(100ton) | 
				1 | 
				ÇÑ»ý°è·®±â°ø¾÷ | 
			   
			  
				| °è·®Àú¿ï | 
				LOAD CELL TYPE 20, 10, 5, 1.5ton | 
				7 | 
				(ÁÖ)ºÀ½Å·Îµå½© | 
			   
			  
				| ȹ°Â÷·® | 
				25, 11, 5ton | 
				4 | 
				Çö´ëèâ | 
			   
			  
				| Áö°ÔÂ÷ | 
				11, 7, 3ton | 
				4 | 
				µÎ»êèâ | 
			   
			  
				| ´ëÂ÷ | 
				200, 80ton | 
				2 | 
				ÀÚüÁ¦ÀÛèâ | 
			   
			  
				| ¿Ç³±â | 
				TK-100000(100,000 Kcal) | 
				2 | 
				µ¿ÀÏÁ¤¹Ð°ø¾÷ | 
			   
			 
			 | 
		 
		
			|   | 
		 
	  | 
      |